產(chǎn)品介紹
PRODUCT INTRODUCTION電壓 | 400 3~ V,50 Hz | 功率 | 0,85 kw |
真空度 | 2000 mmH2O | 真空度(持續(xù)工作) | 1400 mmH2O |
較大空氣流量 | 150 m3/h | 過濾網(wǎng)面積 | 8000 cm2 |
過濾網(wǎng)空氣承載率 | 187.00 m3/m2/h | 塵桶容積 | 25 L |
吸入口直徑 | 50 mm | 噪音等級(jí) | 64 Db |
尺寸 | 41 X 51 X 92 cm | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 55 IP |
重量 | 45 kg |
特點(diǎn):
緊湊型吸塵器-源頭吸取塵粉、廢料
-電機(jī)免維護(hù),適合長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)作業(yè)
-高等級(jí)過濾網(wǎng)、標(biāo)配振塵系統(tǒng)
-模塊化靈活配置,OEM配套